Die Größentabellen für Herren im Überblick
Die richtige Kleidungsgröße für den eigenen Körper zu finden, kann zur echten Herausforderung werden. Mal wird das Ganze in Zahlen dargestellt, dann wieder in Buchstaben von XXS bis XL. Von Kurz- und Langgrößen sowie von Marke zu Marke schwankenden Angaben ganz zu schwiegen. Damit du bei dem ganzen Größen-Wirrwarr nicht den Überblick verlierst und dir immer direkt die passende Klamotte bestellen kannst, haben wir dir mal eine Übersicht über gängige Größentabellen für Herren erstellt.
Übrigens: Wir haben unsere Größenangaben im momox fashion Onlineshop verbessert – mehr dazu erfahrt ihr hier!
Größentabellen bekleidung herren
international | EU | UK | US | FR | IT | Jeansweite (inch) | Kragenweite (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 32 | 32 | 42 | 42 | 26/27 | 34/35 |
XS | 44 | 34 | 34 | 44 | 44 | 28/29 | 36/37 |
S | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 | 30 | 38 |
M | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 | 31 | 39 |
M | 50 | 38 | 38 | 50 | 50 | 32 | 40 |
L | 52 | 40 | 40 | 52 | 52 | 33/34 | 41/42 |
XL | 54 | 42 | 42 | 54 | 54 | 35/36 | 43/44 |
XXL | 56 | 44 | 44 | 56 | 56 | 37/38 | 45/46 |
3XL | 58 | 46 | 46 | 58 | 58 | 40 | 47/48 |
4XL | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 42 | 49/50 |
5XL | 62 | 50 | 50 | 62 | 62 | 44 | 51/52 |
6XL | 64 | 52 | 52 | 64 | 64 | 46 | 53/54 |
7XL | 66 | 54 | 54 | 66 | 66 | 48 | – |
8XL | 68 | 56 | 56 | 68 | 68 | 50 | – |
9XL | 70 | 58 | 58 | 70 | 70 | 52 | – |
BEKLEIDUNG HERREN KURZGRÖSSEN
international | EU |
---|---|
XXS | 18 |
XXS | 19 |
XXS | 20 |
XS | 21 |
XS | 22 |
S | 23 |
S | 24 |
M | 25 |
L | 26 |
XL | 27 |
XXL | 28 |
3XL | 29 |
3XL | 30 |
4XL | 31 |
4XL | 32 |
5XL | 33 |
5XL | 34 |
6XL | 35 |
BEKLEIDUNG HERREN LANGGRÖSSEN
international | EU |
---|---|
XS | 86 |
XS | 90 |
S | 94 |
M | 98 |
L | 102 |
XL | 106 |
XXL | 110 |
3XL | 114 |
3XL | 118 |
4XL | 122 |
HERREN GÜRTEL
international | Jeansweite (inch) | EU (cm) |
---|---|---|
XXS | 27 | 70 |
XXS | 28 | 75 |
XS | 29 | 80 |
S | 30 | 85 |
M | 31/32 | 90 |
L | 34 | 95 |
XL | 36 | 100 |
XXL | 38 | 105 |
3XL | 40 | 110 |
4XL | 42 | 115 |
5XL | 44 | 120 |
6XL | 46 | 125 |
7XL | 48 | 130 |
8XL | 50 | 135 |
ONESIZE | Einheitslänge | Einheitslänge |
HERRENSCHUHE
EU | UK | US |
---|---|---|
36 | 3 | 4 |
36.5 | 3.5 | 4.5 |
37 | 4 | 5 |
37.5 | 4.5 | 5 |
38 | 5 | 5,5 |
38.5 | 5.5 | 6 |
39 | 6 | 6,5 |
39.5 | 6 | 7 |
40 | 6.5 | 7 |
40.5 | 7 | 7,5 |
41 | 7.5 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 8,5 |
42.5 | 8.5 | 9 |
43 | 9 | 9,5 |
43.5 | 9.5 | 10 |
44 | 9.5 | 10 |
44.5 | 10 | 10,5 |
45 | 10.5 | 11 |
45.5 | 11 | 11,5 |
46 | 11 | 12 |
46.5 | 11.5 | 12 |
47 | 12 | 12,5 |
47.5 | 12 | 12,5 |
48 | 12.5 | 13 |
48.5 | 13 | 13,5 |
49 | 13.5 | 14 |
49.5 | 13.5 | 14 |
50 | 14 | 14,5 |
50.5 | 14.5 | 15 |
51 | 14.5 | 15 |
51.5 | 15 | 16,5 |
52 | 15.5 | 17 |
52.5 | 16 | 17 |
53 | 16 | 18 |
54 | 17 | 19 |
55 | 18 | 20 |
Markenspezifische Größentabellen für Herren
Es kann außerdem vorkommen, dass einzelne Modemarken ihre eigenen Konfektionsgrößen haben. In der Herrenmode ist das beispielsweise bei Lacoste und Ted Baker der Fall. Daher an dieser Stelle auch noch die Auflistung dieser spezifischen Herrengrößen.
JAKO SHORTS
international | EU | Herstellergröße |
---|---|---|
XS | 44 | 4 |
S | 46 | 5 |
M | 48 | 6 |
M | 50 | 6 |
L | 52 | 7 |
XL | 54 | 8 |
XXL | 56 | 9 |
3XL | 58 | 10 |
LACOSTE
international | EU | Herstellergröße |
---|---|---|
XS | 44 | 1 |
S | 46 | 2 |
M | 48 | 3 |
M | 50 | 4 |
L | 52 | 5 |
XL | 54 | 6 |
XXL | 56 | 7 |
3XL | 58 | 8 |
4XL | 60 | 9 |
TED BAKER
international | EU | Herstellergröße |
---|---|---|
XS | 44 | 1 |
S | 46 | 2 |
M | 48 | 3 |
M | 50 | 3 |
L | 52 | 4 |
XL | 54 | 5 |
XXL | 56 | 6 |
3XL | 58 | 7 |
4XL | 60 | 8 |
Hier geht’s zu den Größentabellen für Kinder…
Hier geht’s zu den Größentabellen für Damen…